Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Dekanat Augsburg abgeschlossen: 19/33, keine Wahl: 0, gemeinsame KV-Wahl: 2 (Letzte Änderung: 26.12.2024 10:30:01)
Wahlberechtigte (34.456 gesamt) und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 190 | 226 | 0 | 416 | 38 | 52 | 0 | 90 | 21,6 % |
16 bis unter 20 | 843 | 889 | 0 | 1.732 | 116 | 124 | 0 | 240 | 13,9 % |
20 bis unter 40 | 4.962 | 5.103 | 1 | 10.066 | 305 | 451 | 0 | 756 | 7,5 % |
40 bis unter 60 | 4.343 | 5.094 | 0 | 9.437 | 539 | 853 | 0 | 1.392 | 14,8 % |
ab 60 | 5.494 | 7.311 | 0 | 12.805 | 1.189 | 1.679 | 0 | 2.868 | 22,4 % |
gesamt | 15.832 | 18.623 | 1 | 34.456 | 2.187 | 3.159 | 0 | 5.346 | 15,5 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 33 | 53 | 0 | 86 | 20,7 % | ||||
16 bis unter 20 | 114 | 124 | 0 | 238 | 13,7 % | ||||
20 bis unter 40 | 296 | 432 | 0 | 728 | 7,2 % | ||||
40 bis unter 60 | 511 | 823 | 0 | 1.334 | 14,1 % | ||||
ab 60 | 1.116 | 1.579 | 0 | 2.695 | 21,0 % | ||||
gesamt | 2.070 | 3.011 | 0 | 5.081 | 14,7 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 236 | 4,4 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 4,4 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 45 | 0,8 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 5.301 | 15,4 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 5.317 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 5.582 | 16,2 % |
Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)
Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) | Frauen | % | Männer | % | Divers | % | Gesamt | % | |
ohne Angabe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
16 bis unter 20 | 0 | 0,0 % | 2 | 2,1 % | 0 | 0,0 % | 2 | 1,2 % | |
20 bis unter 40 | 12 | 15,4 % | 21 | 22,1 % | 0 | 0,0 % | 33 | 19,1 % | |
40 bis unter 60 | 39 | 50,0 % | 45 | 47,4 % | 0 | 0,0 % | 84 | 48,6 % | |
ab 60 | 27 | 34,6 % | 27 | 28,4 % | 0 | 0,0 % | 54 | 31,2 % | |
Gesamt | 78 | 45,1 % | 95 | 54,9 % | 0 | 0,0 % | 173 | ||
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 31 | 39,7 % | 41 | 43,2 % | 0 | 0,0 % | 72 | 41,6 % | bisher im Kirchenvorstand | 47 | 60,3 % | 54 | 56,8 % | 0 | 0,0 % | 101 | 58,4 % |
Übersicht Kirchengemeinden
Name | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | Briefwahl | Wahlbeteiligung in % * |
Aichach-Altomünster | nicht abgeschlossen | |||
Augsburg - Auferstehungskirche | 1.314 | 268 | 245 | 21,2 % |
Augsburg - Christuskirche | nicht abgeschlossen | |||
Augsburg - Dreifaltigkeitskirche | nicht abgeschlossen | |||
Augsburg - Erlöserkirche | 952 | 158 | 150 | 18,1 % |
Augsburg - Heilig Kreuz | 1.196 | 188 | 171 | 16,6 % |
Augsburg - Paul-Gerhardt-Kirche | 2.092 | 168 | 150 | 8,3 % |
Augsburg - St. Andreas | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Augsburg - St. Anna | 1.662 | 279 | 272 | 17,1 % |
Augsburg - St. Jakob (gemeinsame KV-Wahl) | 1.994 | 245 | 204 | 13,1 % |
Augsburg - St. Johannes | nicht abgeschlossen | |||
Augsburg - St. Lukas | nicht abgeschlossen | |||
Augsburg - St. Markus | 1.899 | 254 | 247 | 14,1 % |
Augsburg - St. Matthäus | nicht abgeschlossen | |||
Augsburg - St. Paul | nicht abgeschlossen | |||
Augsburg - St. Petrus | 1.185 | 112 | 90 | 10,4 % |
Augsburg - St. Thomas | 188 | 12 | 172 | 10,6 % |
Augsburg - St. Ulrich | 2.407 | 308 | 301 | 13,2 % |
Augsburg - Zu den Barfüßern | 910 | 121 | 101 | 13,4 % |
Bobingen | nicht abgeschlossen | |||
Diedorf-Fischach | 1.973 | 419 | 367 | 21,2 % |
Friedberg | nicht abgeschlossen | |||
Gersthofen | 3.177 | 461 | 447 | 15,4 % |
Kissing | nicht abgeschlossen | |||
Königsbrunn | 3.889 | 684 | 621 | 18,5 % |
Langerringen | gemeinsame KV-Wahl mit... | |||
Lechfeld | nicht abgeschlossen | |||
Meitingen | 2.335 | 409 | 399 | 18,3 % |
Mering | 2.474 | 444 | 431 | 19,0 % |
Neusäß - Emmauskirche | nicht abgeschlossen | |||
Schwabmünchen (gemeinsame KV-Wahl) | 2.688 | 385 | 319 | 14,5 % |
Stadtbergen - Friedenskirche | 1.045 | 186 | 165 | 18,5 % |
Wertingen | nicht abgeschlossen | |||
Westheim bei Augsburg | 1.076 | 245 | 229 | 24,0 % |
Zusmarshausen | nicht abgeschlossen |
* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.