Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Augsburg - Auferstehungskirche (Letzte Änderung: 20.12.2024 07:50:16)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 10 | 10 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20,0 % |
| 16 bis unter 20 | 25 | 27 | 0 | 52 | 10 | 6 | 0 | 16 | 30,8 % |
| 20 bis unter 40 | 145 | 161 | 0 | 306 | 12 | 23 | 0 | 35 | 11,4 % |
| 40 bis unter 60 | 159 | 219 | 0 | 378 | 30 | 52 | 0 | 82 | 21,7 % |
| über 60 | 217 | 341 | 0 | 558 | 47 | 84 | 0 | 131 | 23,5 % |
| gesamt | 556 | 758 | 0 | 1.314 | 101 | 167 | 0 | 268 | 20,4 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20,0 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 9 | 6 | 0 | 15 | 28,8 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 12 | 23 | 0 | 35 | 11,4 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 26 | 45 | 0 | 71 | 18,8 % | ||||
| über 60 | 46 | 74 | 0 | 120 | 21,5 % | ||||
| gesamt | 95 | 150 | 0 | 245 | 18,6 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 10 | 3,9 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 3,7 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 268 | 20,4 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 255 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 278 | 21,2 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 40 bis unter 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| ab 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 3 | 3 | 0 | 6 | bisher im Kirchenvorstand | 1 | 2 | 0 | 3 |