Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Augsburg - St. Thomas (Letzte Änderung: 17.12.2024 09:51:01)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
16 bis unter 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
20 bis unter 40 | 9 | 12 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9,5 % |
40 bis unter 60 | 14 | 41 | 0 | 55 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3,6 % |
über 60 | 36 | 58 | 0 | 94 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8,5 % |
gesamt | 68 | 120 | 0 | 188 | 5 | 7 | 0 | 12 | 6,4 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 1 | 5 | 0 | 6 | 75,0 % | ||||
16 bis unter 20 | 5 | 2 | 0 | 7 | 70,0 % | ||||
20 bis unter 40 | 8 | 10 | 0 | 18 | 85,7 % | ||||
40 bis unter 60 | 12 | 38 | 0 | 50 | 90,9 % | ||||
über 60 | 34 | 57 | 0 | 91 | 96,8 % | ||||
gesamt | 60 | 112 | 0 | 172 | 91,5 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 8 | 4,4 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 66,7 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 1 | 8,3 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 11 | 5,9 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 180 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 20 | 10,6 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
40 bis unter 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
ab 60 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 3 | 3 | 0 | 6 | bisher im Kirchenvorstand | 2 | 2 | 0 | 4 |