Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Westheim bei Augsburg (Letzte Änderung: 13.01.2025 07:13:15)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 12 | 12 | 0 | 24 | 3 | 6 | 0 | 9 | 37,5 % |
| 16 bis unter 20 | 25 | 36 | 0 | 61 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11,5 % |
| 20 bis unter 40 | 123 | 93 | 0 | 216 | 8 | 20 | 0 | 28 | 13,0 % |
| 40 bis unter 60 | 193 | 111 | 0 | 304 | 17 | 40 | 0 | 57 | 18,8 % |
| über 60 | 286 | 185 | 0 | 471 | 62 | 82 | 0 | 144 | 30,6 % |
| gesamt | 639 | 437 | 0 | 1.076 | 95 | 150 | 0 | 245 | 22,8 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 3 | 6 | 0 | 9 | 37,5 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11,5 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 8 | 16 | 0 | 24 | 11,1 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 16 | 36 | 0 | 52 | 17,1 % | ||||
| über 60 | 60 | 77 | 0 | 137 | 29,1 % | ||||
| gesamt | 92 | 137 | 0 | 229 | 21,3 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 13 | 5,4 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 5,3 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 14 | 5,7 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 231 | 21,5 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 242 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 258 | 24,0 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 40 bis unter 60 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| ab 60 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 0 | 3 | 0 | 3 | bisher im Kirchenvorstand | 1 | 5 | 0 | 6 |