Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Passau - St. Matthäus (Letzte Änderung: 24.01.2025 07:44:26)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
| Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
| unter 16 | 28 | 12 | 0 | 40 | 3 | 6 | 0 | 9 | 22,5 % |
| 16 bis unter 20 | 80 | 91 | 0 | 171 | 12 | 13 | 0 | 25 | 14,6 % |
| 20 bis unter 40 | 734 | 652 | 0 | 1.386 | 46 | 52 | 0 | 98 | 7,1 % |
| 40 bis unter 60 | 582 | 452 | 0 | 1.034 | 63 | 85 | 0 | 148 | 14,3 % |
| über 60 | 937 | 626 | 0 | 1.563 | 121 | 183 | 0 | 304 | 19,4 % |
| gesamt | 2.361 | 1.833 | 0 | 4.194 | 245 | 339 | 0 | 584 | 13,9 % |
| darunter Briefwahl: | |||||||||
| unter 16 | 2 | 5 | 0 | 7 | 17,5 % | ||||
| 16 bis unter 20 | 12 | 12 | 0 | 24 | 14,0 % | ||||
| 20 bis unter 40 | 41 | 47 | 0 | 88 | 6,3 % | ||||
| 40 bis unter 60 | 56 | 74 | 0 | 130 | 12,6 % | ||||
| über 60 | 107 | 145 | 0 | 252 | 16,1 % | ||||
| gesamt | 218 | 283 | 0 | 501 | 11,9 % | ||||
| nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 0 | 0,0 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 0,0 % | ||||
| ungültige Stimmzettel | 10 | 1,7 % | |||||||
| gültige Stimmzettel | 574 | 13,7 % | |||||||
| davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 501 | |||||||
| Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 584 | 13,9 % | |||||||
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
| Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 bis unter 40 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 40 bis unter 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| ab 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| darunter: | neu im Kirchenvorstand | 0 | 6 | 0 | 6 | bisher im Kirchenvorstand | 0 | 4 | 0 | 4 |