Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024
Kirchengemeinde Passau - St. Johannes (Letzte Änderung: 22.11.2024 11:53:00)
Wahlberechtigte und Wählerinnen und Wähler
Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | ||||||||
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | gesamt | männlich | weiblich | divers | gesamt | % |
unter 16 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28,6 % |
16 bis unter 20 | 38 | 28 | 0 | 66 | 5 | 7 | 0 | 12 | 18,2 % |
20 bis unter 40 | 187 | 200 | 0 | 387 | 9 | 15 | 0 | 24 | 6,2 % |
40 bis unter 60 | 200 | 296 | 0 | 496 | 18 | 38 | 0 | 56 | 11,3 % |
über 60 | 405 | 470 | 0 | 875 | 76 | 94 | 0 | 170 | 19,4 % |
gesamt | 835 | 996 | 0 | 1.831 | 110 | 154 | 0 | 264 | 14,4 % |
darunter Briefwahl: | |||||||||
unter 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28,6 % | ||||
16 bis unter 20 | 5 | 7 | 0 | 12 | 18,2 % | ||||
20 bis unter 40 | 9 | 15 | 0 | 24 | 6,2 % | ||||
40 bis unter 60 | 18 | 35 | 0 | 53 | 10,7 % | ||||
über 60 | 74 | 91 | 0 | 165 | 18,9 % | ||||
gesamt | 108 | 148 | 0 | 256 | 14,0 % | ||||
nichtige Stimmzettel | Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % | 5 | 1,9 % | Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in % | 1,9 % | ||||
ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | |||||||
gültige Stimmzettel | 264 | 14,4 % | |||||||
davon Briefwahl | Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen | 261 | |||||||
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) | 269 | 14,7 % |
Zusammensetzung des Kirchenvorstandes (Altersstruktur)
Mitglieder des Kirchenvorstandes (inkl. Berufene) | Frauen | Männer | Divers | Gesamt | |
ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 bis unter 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 bis unter 40 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
40 bis unter 60 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
ab 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
darunter: | neu im Kirchenvorstand | 3 | 3 | 0 | 6 | bisher im Kirchenvorstand | 2 | 2 | 0 | 4 |