Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024

Wahlberechtigte, Wählerinnen und Wähler

Wahlberechtigte Wählerinnen/Wähler
Altersgruppe männlich weiblich divers gesamt männlich weiblich divers gesamt %
unter 16 11.838 12.085 11 23.934 3.590 3.848 0 7.438 31,1 %
16 bis unter 20 36.878 36.766 38 73.682 6.789 7.150 0 13.939 18,9 %
20 bis unter 40 185.562 194.604 233 380.399 22.137 25.360 0 47.497 12,5 %
40 bis unter 60 188.856 215.887 325 405.068 37.273 50.551 0 87.824 21,7 %
ab 60 263.564 329.665 488 593.717 77.135 102.157 0 179.292 30,2 %
gesamt 686.698 789.007 1.095 1.476.800 146.924 189.066 0 335.990 22,8 %
darunter Briefwahl:
unter 16 3.083 3.278 0 6.361 26,6 %
16 bis unter 20 5.990 6.244 0 12.234 16,6 %
20 bis unter 40 19.633 22.676 0 42.309 11,1 %
40 bis unter 60 32.500 44.478 0 76.978 19,0 %
ab 60 68.450 89.992 0 158.442 26,7 %
gesamt 129.656 166.668 0 296.324 20,1 %
 
nichtige Stimmzettel Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % 15.827 5,1 %
  Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in %   4,7 %
ungültige Stimmzettel     2.727 0,8 %
gültige Stimmzettel     333.263 22,6 %
davon Briefwahl Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen 310.514  
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) 351.817 23,8 %

 

Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)

Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) Frauen % Männer % Divers % Gesamt %
ohne Angabe 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
16 bis unter 20 51 1,1 % 59 1,4 % 0 0,0 % 110 1,2 %
20 bis unter 40 930 19,2 % 733 17,3 % 0 0,0 % 1.663 18,3 %
40 bis unter 60 2.622 54,2 % 2.057 48,6 % 0 0,0 % 4.679 51,6 %
ab 60 1.232 25,5 % 1.383 32,7 % 0 0,0 % 2.615 28,8 %
Gesamt 4.835 53,3 % 4.232 46,7 % 0 0,0 % 9.067
darunter: neu im Kirchenvorstand 2052 42,4 % 1430 33,8 % 0 0,0 % 3482 38,4 %
  bisher im Kirchenvorstand 2783 57,6 % 2802 66,2 % 0 0,0 % 5585 61,6 %

 

Übersicht Dekanate

Name Wahlberechtigte Wählerinnen/Wähler Briefwahl Wahlbeteiligung in % *
Altdorf 13.435 3.540 2.557 27,6 %
Ansbach 28.724 8.031 7.024 29,4 %
Aschaffenburg 32.280 5.577 5.208 18,1 %
Augsburg 34.456 5.346 5.081 16,2 %
Bad Neustadt 13.995 3.354 2.881 25,1 %
Bad Tölz 22.165 4.134 3.921 19,4 %
Bad Windsheim 9.131 3.652 3.047 42,1 %
Bamberg 29.918 5.876 4.904 20,4 %
Bayreuth-Bad Berneck 52.943 13.935 12.436 27,6 %
Castell 5.357 1.751 1.690 34,5 %
Cham 9.803 1.446 1.353 15,6 %
Coburg 40.776 10.891 9.846 28,4 %
Dinkelsbühl 10.275 3.951 3.282 40,9 %
Donauwörth 4.909 2.644 2.329 56,1 %
Erlangen 40.919 9.096 6.846 23,2 %
Feuchtwangen 11.295 3.679 3.097 34,4 %
Forchheim 11.136 2.603 2.562 24,5 %
Freising 18.511 3.574 3.435 20,1 %
Fürstenfeldbruck 25.797 5.211 4.853 21,0 %
Fürth 62.531 12.282 11.607 20,6 %
Gräfenberg 7.670 2.700 2.231 37,1 %
Gunzenhausen 14.758 5.648 4.406 40,0 %
Heidenheim 3.665 1.843 1.011 53,2 %
Hersbruck 28.215 9.256 7.671 34,3 %
Hof 19.863 5.219 4.593 27,9 %
Ingolstadt 35.023 5.570 5.266 16,6 %
Kempten 44.991 7.037 6.100 16,5 %
Kitzingen 15.356 4.495 4.164 31,1 %
Kronach-Ludwigsstadt 13.446 3.950 3.548 30,7 %
Kulmbach 20.317 6.515 5.911 34,0 %
Landshut 18.845 2.522 2.381 14,0 %
Leutershausen 6.334 2.480 1.763 41,2 %
Lohr a. Main 12.705 3.006 2.500 25,3 %
Markt Einersheim 5.682 2.695 2.171 48,2 %
Memmingen 11.137 2.614 2.360 24,8 %
Michelau 17.148 4.027 3.592 25,1 %
Münchberg 16.741 4.406 3.833 27,4 %
München 156.873 25.554 22.868 16,7 %
Naila 11.934 4.213 3.757 36,6 %
Neu-Ulm 18.720 2.557 2.622 14,4 %
Neumarkt i.d.OPf. 10.154 1.512 1.413 15,6 %
Neustadt a. d. Aisch 17.444 5.728 5.242 34,7 %
Nördlingen 11.941 4.068 3.459 36,2 %
Nürnberg 95.132 15.277 13.085 16,8 %
Oettingen 3.990 1.596 788 41,8 %
Pappenheim 12.669 3.775 3.399 31,6 %
Passau 18.983 3.044 2.825 16,5 %
Pegnitz 5.386 2.094 1.792 41,0 %
Regensburg 49.085 6.651 6.303 14,2 %
Rosenheim 16.295 3.501 3.285 22,3 %
Rothenburg o.d. Tauber 11.858 4.389 3.481 38,8 %
Rügheim 12.589 4.270 3.911 35,1 %
Schwabach 25.352 7.037 5.958 29,4 %
Schweinfurt 29.682 5.460 4.927 19,2 %
Selb 9.368 2.496 5.000 28,3 %
Sulzbach-Rosenberg 21.961 5.174 4.278 24,8 %
Thurnau 5.774 2.444 2.254 44,2 %
Traunstein 32.557 4.829 4.425 15,4 %
Uffenheim 7.965 3.904 3.222 50,8 %
Wassertrüdingen 3.631 1.544 940 43,8 %
Weiden 18.911 4.906 4.356 27,2 %
Weilheim 27.903 4.923 4.811 18,4 %
Weißenburg 14.896 5.503 3.959 38,1 %
Windsbach 13.237 4.760 3.947 37,7 %
Wunsiedel 14.047 4.388 4.107 33,2 %
Würzburg 28.211 5.837 4.450 21,7 %

* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.