Wahlergebnisse Kirchenvorstandswahl 2024

Wahlberechtigte, Wählerinnen und Wähler

Wahlberechtigte Wählerinnen/Wähler
Altersgruppe männlich weiblich divers gesamt männlich weiblich divers gesamt %
unter 16 12.744 12.952 11 25.707 3.908 4.153 0 8.061 31,4 %
16 bis unter 20 39.808 39.653 38 79.499 7.294 7.727 0 15.021 18,9 %
20 bis unter 40 202.583 212.151 233 414.967 24.051 27.701 0 51.752 12,5 %
40 bis unter 60 204.676 233.381 325 438.382 40.429 54.736 0 95.165 21,7 %
ab 60 285.122 356.830 488 642.440 83.626 110.533 0 194.159 30,2 %
gesamt 744.933 854.967 1.095 1.600.995 159.308 204.850 0 364.158 22,7 %
darunter Briefwahl:
unter 16 3.365 3.522 0 6.887 26,8 %
16 bis unter 20 6.441 6.775 0 13.216 16,6 %
20 bis unter 40 21.303 24.633 0 45.936 11,1 %
40 bis unter 60 35.197 48.093 0 83.290 19,0 %
ab 60 73.776 97.086 0 170.862 26,6 %
gesamt 140.082 180.109 0 320.191 20,0 %
 
nichtige Stimmzettel Anteil der nichtigen Stimmen an der Briefwahl in % 17.236 5,1 %
  Anteil der nichtigen Stimmen an den gesamt abgegebenen Stimmen in %   4,7 %
ungültige Stimmzettel     3.110 0,9 %
gültige Stimmzettel     361.048 22,6 %
davon Briefwahl Gesamtzahl der Briefwahlunterlagen 335.880  
Gesamtzahl der Wähler / Gesamtwahlbeteiligung (einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmzettel) 381.394 23,8 %

 

Zusammensetzung der Kirchenvorstände (Altersstruktur)

Mitglieder der Kirchenvorstände (inkl. Berufene) Frauen % Männer % Divers % Gesamt %
ohne Angabe 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
16 bis unter 20 64 1,2 % 56 1,2 % 0 0,0 % 120 1,2 %
20 bis unter 40 1.064 19,2 % 824 17,1 % 0 0,0 % 1.888 18,2 %
40 bis unter 60 2.998 54,1 % 2.358 49,0 % 0 0,0 % 5.356 51,7 %
ab 60 1.420 25,6 % 1.576 32,7 % 0 0,0 % 2.996 28,9 %
Gesamt 5.546 53,5 % 4.814 46,5 % 0 0,0 % 10.360
darunter: neu im Kirchenvorstand 2371 42,8 % 1646 34,2 % 0 0,0 % 4017 38,8 %
  bisher im Kirchenvorstand 3175 57,2 % 3168 65,8 % 0 0,0 % 6343 61,2 %

 

Übersicht Dekanate

Name Wahlberechtigte Wählerinnen/Wähler Briefwahl Wahlbeteiligung in % *
Altdorf 16.838 4.627 3.302 28,9 %
Ansbach 29.262 8.239 7.208 29,6 %
Aschaffenburg 32.037 5.574 5.310 18,3 %
Augsburg 36.606 5.418 5.588 15,5 %
Bad Neustadt 13.995 3.354 2.881 25,1 %
Bad Tölz 22.868 4.285 4.065 19,4 %
Bad Windsheim 10.142 4.086 3.458 42,5 %
Bamberg 29.918 5.876 4.904 20,4 %
Bayreuth-Bad Berneck 54.065 14.314 12.809 27,8 %
Castell 6.372 2.146 2.058 35,5 %
Cham 7.133 1.062 1.019 15,8 %
Coburg 48.428 12.569 11.430 27,6 %
Dinkelsbühl 10.275 3.951 3.282 40,9 %
Donauwörth 4.909 2.644 2.329 56,1 %
Erlangen 45.970 11.081 8.314 25,1 %
Feuchtwangen 11.295 3.679 3.097 34,4 %
Forchheim 12.062 2.790 2.729 24,3 %
Freising 18.511 3.574 3.435 20,1 %
Fürstenfeldbruck 25.858 5.111 4.741 20,6 %
Fürth 64.975 12.770 12.016 20,6 %
Gräfenberg 8.462 3.009 2.509 37,5 %
Gunzenhausen 15.498 5.988 4.677 40,3 %
Heidenheim 4.341 2.163 1.248 52,4 %
Hersbruck 28.215 9.256 7.671 34,3 %
Hof 23.812 6.294 4.869 28,0 %
Ingolstadt 38.550 6.027 5.669 16,3 %
Kempten 44.360 7.091 6.114 16,8 %
Kitzingen 15.356 4.495 4.164 31,1 %
Kronach-Ludwigsstadt 11.162 3.370 3.070 31,6 %
Kulmbach 21.102 6.461 5.911 32,4 %
Landshut 18.845 2.522 2.381 14,0 %
Leutershausen 6.842 2.726 1.992 41,7 %
Lohr a. Main 11.012 2.785 2.622 27,0 %
Markt Einersheim 8.652 3.841 3.216 45,4 %
Memmingen 23.533 5.146 4.526 23,1 %
Michelau 18.318 4.464 3.901 26,0 %
Münchberg 16.741 4.406 3.833 27,4 %
München 162.757 25.776 23.346 16,3 %
Naila 13.874 4.968 4.282 37,0 %
Neu-Ulm 23.282 3.141 2.772 14,3 %
Neumarkt i.d.OPf. 8.913 1.307 1.219 15,2 %
Neustadt a. d. Aisch 24.142 8.125 7.383 35,3 %
Nördlingen 11.941 4.068 3.459 36,2 %
Nürnberg 100.725 16.439 14.123 17,1 %
Oettingen 3.990 1.596 788 41,8 %
Pappenheim 13.521 3.925 3.539 30,9 %
Passau 19.557 3.116 2.907 16,4 %
Pegnitz 11.676 3.841 3.470 34,5 %
Regensburg 50.216 6.430 5.887 13,4 %
Rosenheim 18.293 3.145 2.931 17,9 %
Rothenburg o.d. Tauber 11.390 4.303 3.420 39,6 %
Rügheim 16.125 5.633 5.113 36,2 %
Schwabach 27.904 7.770 6.266 29,4 %
Schweinfurt 28.455 5.061 4.567 18,6 %
Selb 12.247 3.348 5.694 28,9 %
Sulzbach-Rosenberg 26.525 5.967 5.017 23,8 %
Thurnau 6.612 2.853 2.628 45,0 %
Traunstein 37.006 5.077 4.604 14,3 %
Uffenheim 7.965 3.904 3.222 50,8 %
Wassertrüdingen 3.896 1.708 1.072 45,0 %
Weiden 22.374 5.735 5.071 27,0 %
Weilheim 33.025 6.228 5.805 19,6 %
Weißenburg 15.830 5.722 4.164 37,3 %
Windsbach 15.555 5.371 4.536 36,2 %
Wunsiedel 14.047 4.388 4.107 33,2 %
Würzburg 42.832 8.019 6.451 19,6 %

* Wahlbeteiligung einschließlich der nichtigen und ungültigen Stimmenzettel.